以下是2023-2024年鞍山社保缴费价目表:
社保项目 | 单位最低缴费金额 | 单位最高缴费金额 | 个人最低缴费金额 | 个人最高缴费金额 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 588.48元 | 3063.84元 | 294.24元 | 1531.92元 |
医疗保险 | 226.44元 | 1132.20元 | 61.20元 | 306.00元 |
大病医疗保险 | 54.00元 | 54.00元 | 54.00元 | 54.00元 |
失业保险 | 18.39元 | 95.75元 | 18.39元 | 95.75元 |
工伤保险 | 14.71元 | 76.60元 | 0.00元 | 0.00元 |
地方补充 | 8.00元 | 8.00元 | 0.00元 | 8.00元 |
住房公积金 | 205.20元 | 2300.76元 | 205.20元 | 2300.76元 |
请注意,以上数据仅供参考,具体以当地社保部门公布的最新信息为准。