南京医保一档和二档的对照表如下:
项目 | 医保一档 | 医保二档 |
---|---|---|
缴费比例 | 8.2%(单位6.2%,个人2%) | 0.8%(单位0.6%,个人0.2%) |
缴费基数 | 员工实际缴费工资(最低为4488元) | 上年度在岗职工月平均工资(现为7480元) |
总交费 | 368元 | 59.8元 |
适用人群 | 深户强制购买,非深户也可以购买,一般为大公司上市公司等 | 一般多为公司类型的单位缴纳 |
就医原则 | 市内任一定点医疗机构就医 | 门诊在绑定社康中心就医,住院在市内任一定点医疗机构就医 |
住院报销 | 90%(需在定点医院办理住院) | 90%(需在定点医院办理住院) |
门诊报销 | 连续参保12个月,年度自费超过¥3131可以报销70%;社康看门诊报30%;大型设备检查报80% | 每年有1000元门诊费用,需绑定社康医院,门诊大型设备检查和治疗单次最高不超过120元 |
参保时间要求 | 连续参保满一年 | 没有具体时间要求 |
最高报销限额 | 18万元(甲类门诊慢病有年度最高报销限额) | 22万元(甲类门诊慢病无限额,乙类门诊慢病年最高报销限额高于一档) |
请注意,以上信息是基于2024年6月18日的数据,具体政策可能会有变动。建议在实际使用前,咨询当地社保部门或相关机构以获取最新信息。