以下是2025年1月北京、上海、广州的气温一览表:
北京
日期 | 高温 (℃) | 低温 (℃) | 天气 |
---|
01-01 | 6 | -5 | 多云 |
01-02 | 6 | -3 | 晴 |
01-03 | 6 | -7 | 晴 |
01-04 | 8 | -7 | 多云 |
01-05 | 9 | -4 | 多云/晴 |
01-06 | 7 | -2 | 晴 |
01-07 | 6 | -1 | 多云/晴 |
01-08 | 1 | -5 | 晴 |
01-09 | 2 | -6 | 晴 |
01-10 | 4 | -7 | 晴/多云 |
01-11 | 4 | -6 | 阴/多云 |
01-12 | 4 | -3 | 晴/多云 |
01-13 | 8 | -3 | 晴 |
01-14 | 3 | -5 | 晴 |
01-15 | 4 | -5 | 晴 |
01-16 | 8 | -3 | 晴 |
01-17 | 7 | -4 | 晴/多云 |
01-18 | 10 | -4 | 晴 |
01-19 | 10 | -2 | 晴 |
01-20 | 9 | -2 | 晴/多云 |
01-21 | 9 | -1 | 晴/多云 |
01-22 | 6 | -3 | 晴 |
01-23 | 6 | -4 | 晴 |
01-24 | 6 | -4 | 晴/多云 |
01-25 | 4 | -4 | 阴/雪 |
01-26 | 3 | -7 | 阴/晴 |
01-27 | -1 | -7 | 晴 |
01-28 | 1 | -9 | 晴 |
01-29 | 1 | -9 | 晴/多云 |
01-30 | -1 | -7 | 阴 |
01-31 | 0 | -5 | 晴/轻度雾霾 |
上海
日期 | 高温 (℃) | 低温 (℃) | 天气 |
---|
01-01 | 14 | 0 | 晴/多云 |
01-02 | 14 | 2 | 晴 |
01-03 | 13 | 3 | 多云 |
01-04 | 13 | 2 | 多云 |
01-05 | 13 | 5 | 多云/晴 |
01-06 | 12 | 3 | 晴 |
01-07 | 9 | 2 | 阴/多云 |
01-08 | 12 | -2 | 多云 |
01-09 | 6 | 1 | 多云 |
01-10 | 6 | -2 | 晴/多云 |
01-11 | 7 | -1 | 阴/晴 |
01-12 | 11 | -2 | 多云/晴 |
01-13 | 14 | 1 | 晴 |
01-14 | 18 | 5 | 阴/多云 |
01-15 | 8 | 0 | 晴 |
01-16 | 8 | -2 | 阴/晴 |
01-17 | 9 | -1 | 晴/多云 |
01-18 | 14 | 2 | 多云/晴 |
01-19 | 16 | 4 | 晴 |
01-20 | 15 | 3 | 多云/晴 |
01-21 | 16 | 3 | 多云 |
01-22 | 18 | 8 | 多云 |
01-23 | 15 | 9 | 阴 |
01-24 | 15 | 9 | 多云 |
01-25 | 11 | 8 | 阴 |
01-26 | 9 | 4 | 雨/多云 |
01-27 | 6 | 1 | 晴 |
01-28 | 8 | 0 | 晴 |
01-29 | 10 | -2 | 晴/多云 |
01-30 | 15 | 4 | 晴/多云 |
01-31 | 13 | 8 | 雨 |
广州
日期 | 高温 (℃) | 低温 (℃) | 天气 |
---|
01-01 | 22.4 | 12.1 | 多云 |
01-02 | 23.9 | 12.7 | 晴 |
01-03 | 21.5 | 13.4 | 阴 |
01-04 | 21.9 | 11.2 | 阴 |
01-05 | 22.4 | 13.7 | 阴 |
01-06 | 22.4 | 11.7 | 晴 |
01-07 | 22.9 | 11.2 | 晴 |
01-08 | 22.7 | 11.6 | 晴 |
01-09 | 21.6 | 11.2 | 阴 |
01-10 | 16.3 | 8 | 多云 |
01-11 | 16.4 | 8.2 | 阴 |
01-12 | 19.2 | 7.9 | 阴 |
01-13 | 21.6 | 8.3 | 阴 |
01-14 | 24.5 | 15.6 | 阴 |
01-15 | 20.4 | 15.4 | 阴 |
01-25 | 24.9 | 15.1 | 阴 |
01-26 | 17.9 | 9.5 | 毛毛雨 |
01-27 | 17 | 7.6 | 阴 |
01-28 | 20 | 10.1 | 阴 |
01-29 | 21.3 | 11.4 | 阴 |
01-30 | 22.8 | 12 | 阴 |
01-31 | 25.1 | 14.1 | 阴 |