以下是淇滨区小区的部分排名信息:
按房价排名(均价从高到低)
小区名称 | 均价(元/平方米) |
---|---|
书香铭苑 | 10303 |
假日半岛 | 8729 |
漓江柳岸 | 8312 |
东方世纪城 | 8414 |
阳光家天下 | 9902 |
未来凤凰城 | 8830 |
龙祥圣府 | 7904 |
橡树玫瑰城 | 8710 |
淇水春天 | 7663 |
星河湾 | 5250 |
按关注度排名(2025年1月数据)
热度排名 | 楼盘名称 | 地址 | 价格(元/平方米) |
---|---|---|---|
1 | 九州理想城 | 泰山路与海河路交汇处 | 5300 |
2 | 建业·通和府 | 敬亭山路与淇水关路交汇处 | 7100 |
3 | 城投·尊府 | 天山路与敬亭山交汇处东侧 | 待定 |
4 | 水岸花语 | 黄山路与淇水关路交会处 | 6700 |
5 | 龙德嘉园 | 华山路与湘江路交汇处 | 6000 |
请注意,以上排名仅供参考,实际小区排名可能会因多种因素而有所变化。