2023年美国医生的平均年薪为36.3万美元,相较于2022年上涨了3%。不同科室的医生收入存在较大差异,以下是部分科室医生的平均年薪情况:
科室 | 平均年薪(美元) |
---|---|
骨科 | 55.8万 |
整形外科 | 53.6万 |
心血管科 | 50.7万 |
泌尿科 | 50.6万 |
放射科 | 49.8万 |
皮肤科 | 47.9万 |
麻醉科 | 47.2万 |
肿瘤科 | 46.4万 |
普外科 | 42.2万 |
内科 | 28.2万 |
糖尿病/内分泌科 | 25.6万 |
感染科 | 约30万 |
公共卫生和预防医学 | 约30万 |
儿科 | 约30万 |
此外,初级保健医生(PCP)的平均年薪为27.7万美元。