以下是美国医生收入排名一览表,数据来源于Medscape、Doximity等专业医疗网站的最新报告:
收入最高的专科医生
专科 | 平均年收入(美元) |
---|---|
神经外科 | 763,908 |
胸外科 | 720,634 |
骨科 | 654,815 |
整形外科 | 619,812 |
口腔颌面外科 | 603,623 |
收入较高的专科医生
专科 | 平均年收入(美元) |
---|---|
心血管科 | 507,000 |
泌尿科 | 506,000 |
耳鼻喉科 | 475,000 |
麻醉科 | 461,000 |
眼科 | 447,000 |
收入中等的专科医生
专科 | 平均年收入(美元) |
---|---|
消化科 | 437,000 |
妇产科 | 377,000 |
精神科 | 345,000 |
皮肤科 | 338,000 |
放射科 | 337,000 |
收入较低的专科医生
专科 | 平均年收入(美元) |
---|---|
内分泌科 | 263,000 |
传染病科 | 262,000 |
家庭医学 | 255,000 |
儿科 | 251,000 |
公共卫生/预防医学 | 249,000 |
收入最低的专科医生
专科 | 平均年收入(美元) |
---|---|
儿科内分泌科 | 217,875 |
儿科肾病科 | 227,450 |
儿科风湿病科 | 233,491 |
儿科传染病科 | 236,235 |
医学遗传科 | 244,517 |
这些数据反映了不同专科医生的收入水平,可以看出神经外科、胸外科和骨科等专科医生的收入较高,而儿科和公共卫生等专科医生的收入相对较低。