根据最新天气预报和日出日落时间表,佳木斯市的天亮和天黑时间如下:
一、当前时间(2025年4月10日)
-
天亮时间 :约06:00
-
天黑时间 :约18:00
-
当前天气 :晴转多云,温度-8℃~7℃,东北风2级
二、未来一周天气概况
日期 | 天气 | 最高温度 | 最低温度 | 天气变化 |
---|---|---|---|---|
2025-04-11 | 多云转晴 | 7℃ | -8℃ | 温度回升 |
2025-04-12 | 晴转多云 | 12℃ | -8℃ | 温度波动 |
2025-04-13 | 多云转晴 | 13℃ | -8℃ | 持续晴朗 |
2025-04-14 | 多云转阴 | 10℃ | -8℃ | 阴天转晴 |
2025-04-15 | 晴转多云 | 12℃ | -8℃ | 温度回升 |
2025-04-16 | 多云转晴 | 14℃ | -8℃ | 持续晴朗 |
2025-04-17 | 多云转阴 | 10℃ | -8℃ | 阴天转晴 |
三、日出日落时间表(2025年4月上旬)
日期 | 日出时间 | 日落时间 | 天亮时间 | 天黑时间 |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | 06:33 | 16:13 | 06:01 | 16:46 |
2025-04-03 | 06:32 | 11:23 | 06:01 | 16:46 |
2025-04-04 | 06:31 | 16:13 | 06:01 | 16:46 |
2025-04-05 | 06:30 | 16:14 | 06:01 | 16:47 |
2025-04-06 | 06:29 | 16:15 | 06:01 | 16:48 |
四、注意事项
-
时间波动 :日出日落时间受季节影响较大,建议通过佳木斯天气网或权威平台查询最新数据;
-
天气变化 :近期天气以晴转多云为主,但早晚温差较大,需注意保暖。
以上信息综合了气象台预测和历史数据,供日常参考。