一日三餐合理膳食表格可以根据《中国居民膳食指南》和“平衡膳食餐盘”的原则进行安排。以下是一个示例表格:
早餐
食物类别 | 食物名称 | 示例 | 能量(kcal) | 蛋白质(g) |
---|---|---|---|---|
谷薯类 | 全麦面包 | 1片 | 150 | 5 |
蛋白质 | 鸡蛋 | 1个 | 70 | 6 |
奶制品 | 牛奶 | 200ml | 100 | 8 |
蔬菜水果 | 香蕉 | 1根 | 89 | 1 |
小计 | 349 | 15 |
午餐
食物类别 | 食物名称 | 示例 | 能量(kcal) | 蛋白质(g) |
---|---|---|---|---|
谷薯类 | 米饭 | 100g | 112 | 4 |
蛋白质 | 鸡肉 | 100g | 165 | 31 |
蔬菜 | 青菜 | 100g | 34 | 2 |
水果 | 苹果 | 1个 | 52 | 0.5 |
小计 | 263 | 38.5 |
晚餐
食物类别 | 食物名称 | 示例 | 能量(kcal) | 蛋白质(g) |
---|---|---|---|---|
谷薯类 | 杂粮粥 | 150g | 120 | 5 |
蛋白质 | 鱼肉 | 100g | 180 | 20 |
蔬菜 | 豆腐 | 100g | 80 | 8 |
水果 | 橙子 | 1个 | 47 | 0.5 |
小计 | 327 | 33.5 |
注意事项:
- 食物多样:每天至少摄入12种以上食物,每周25种以上。
- 能量平衡:早餐占全天能量的25%~30%,午餐占35%~40%,晚餐占30%~35%。
- 足量饮水:每天少量多次足量饮水,以白开水或矿泉水为主。
- 少油少盐:每人每天烹调油用量不超过25-30g,食盐不超过5g。
- 规律进餐:定时定量,不漏餐,每天吃早餐。
请注意,以上表格仅为示例,实际摄入量应根据个人年龄、性别、身体状况和活动水平进行调整。