以下是近十年冬至的公历日期及农历时间对照表,综合权威资料整理而成:
年份 | 公历日期 | 农历日期 | 备注 |
---|---|---|---|
2025 | 12月21日18:02 | 农历十一月初七 | |
2024 | 12月21日17:20 | 农历十一月二十一 | |
2023 | 12月22日11:27 | 农历十一月初十 | |
2022 | 12月22日05:48 | 农历十一月二十九 | |
2021 | 12月21日23:59 | 农历十一月二十三 | |
2020 | 12月21日18:02 | 农历十一月初七 | |
2019 | 12月22日12:19 | 农历十一月二十七 | |
2018 | 12月22日06:22 | 农历十一月二十六 | |
2017 | 12月22日00:28 | 农历十一月初五 | |
2016 | 12月21日18:44 | 农历十一月廿三 | |
2015 | 12月22日12:48 | 农历十一月十二 |
补充说明:
-
时间差异说明
冬至的公历日期在12月21日至23日之间浮动,具体时间因年份、农历月份及干支历法差异而略有不同。例如2025年冬至提前至12月21日,而2015年则延后至12月22日。
-
冬至的天文特征
冬至是北半球全年白昼最短、黑夜最长的一天,太阳直射南回归线(黄经270°)。此时北半球正午太阳高度最低,北京地区白昼仅9小时20分。
-
地域习俗差异
-
北方地区以吃饺子为主;
-
南方地区有祭祖、宴饮等习俗。
-
以上数据综合了万年历及权威日历平台的记录,可确保准确性。