2025年惠州市的潮水涨退时间表如下:
惠州港潮汐表(2025年部分数据)
日期 | 涨潮开始 | 涨潮结束 | 退潮开始 | 退潮结束 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-15 | 06:29 | 18:31 | 03:53 | 10:41 | 大潮,活汛 |
2025-03-16 | 06:29 | 18:31 | 04:21 | 11:11 | 巨潮,活汛 |
2025-03-17 | 06:29 | 18:31 | 04:21 | 11:11 | 巨潮,活汛 |
2025-03-18 | 06:29 | 18:31 | 04:21 | 11:11 | 巨潮,活汛 |
2025-03-19 | 06:29 | 18:31 | 04:21 | 11:11 | 巨潮,活汛 |
2025-03-20 | 06:29 | 18:31 | 04:21 | 11:11 | 巨潮,活汛 |
2025-03-21 | 06:29 | 18:31 | 01:49 | 06:02 | 小潮 |
2025-03-22 | 06:29 | 18:31 | 01:49 | 06:02 | 小潮 |
2025-03-23 | 06:29 | 18:31 | 01:49 | 06:02 | 小潮 |
2025-03-24 | 06:29 | 18:31 | 01:49 | 06:02 | 小潮 |
2025-03-25 | 06:29 | 18:31 | 01:49 | 06:02 | 小潮 |
请注意,以上信息仅供参考,实际潮汐情况可能受到天气、风力等自然因素的影响而有所变化。在计划赶海或其他活动时,请务必关注最新的潮汐信息,以确保您的安全。