根据2025年西安市的社保缴费标准,如果您的工资为20700元,以下是每月社保缴费金额的计算:
社保(五险)缴费标准
险种 | 单位缴费比例 | 个人缴费比例 | 最低缴费基数(元) | 单位缴纳(元) | 个人缴纳(元) |
---|---|---|---|---|---|
养老保险 | 16% | 8% | 4559 | 729.44 | 364.72 |
医疗保险 | 8% | 2% | 5182 | 414.56 | 103.64 |
失业保险 | 0.7% | 0.3% | 4559 | 31.91 | 13.68 |
工伤保险 | 0.2%-1.9%* | 0% | 4559 | 9.12(按0.2%) | 0 |
生育保险 | 0.7% | 0% | 5182 | 36.27 | 0 |
大病补充险 | 80%(6.4元) | 20%(1.6元) | 固定金额 | 6.4 | 1.6 |
合计 | 1227.70 | 483.64 |
公积金缴费标准
地区分类 | 最低缴费基数(元) | 最低缴存比例(单位/个人) | 单位/个人最低缴纳(元) |
---|---|---|---|
城六区及西咸新区等 | 2160 | 5% | 108 |
总最低月缴存额:城六区为216元(单位+个人),其他区域为205元。
请注意,以上金额仅为示例,实际缴费金额需根据个人工资(在基数的上下限之间)和单位选择的公积金比例计算。