根据2024年最新政策,四川宜宾社保缴费基数为15100元时,单位和个人缴费金额如下:
一、单位缴费
-
养老保险 :15100元 × 16% = 2416元 (单位统筹)
-
医疗保险 :15100元 × 6.5% = 981.5元
-
失业保险 :15100元 × 0.7% = 105.7元
-
工伤保险 :15100元 × 0.7% = 105.7元
-
生育保险 :15100元 × 0.5% = 75.5元
二、个人缴费
-
养老保险 :15100元 × 8% = 1208元
-
医疗保险 :15100元 × 2% = 302元
-
失业保险 :15100元 × 0.3% = 45.3元
-
工伤保险 :15100元 × 0.2% = 30.2元
-
生育保险 :15100元 × 0.1% = 15.1元
说明 :
-
养老保险单位和个人缴费比例自2019年起统一为16%和8%;
-
医疗保险单位缴费比例固定为6.5%,个人缴费比例固定为2%;
-
其他险种(失业保险、工伤保险、生育保险)单位缴费比例固定为0.7%或0.5%,个人缴费比例固定为0.3%或0.1%。