根据2023年最新政策,广东揭阳社保缴费基数及个人缴费比例如下:
一、社保缴费基数范围
-
单位缴费基数
最低为上年度全省职工月平均工资的60%,最高为300%。例如,若全市上年度职工月平均工资为7000元,则单位缴费基数下限为4200元,上限为21000元。
-
个人缴费基数
与单位保持一致,按个人上年度月平均工资的60%-300%确定。
二、2023年具体缴费标准(以4588元为基准)
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本养老保险 | 4588元 | 22941元 | 15% | 8% | 688.20元 | 367.04元 | 3441.15元 | 1835.28元 |
基本医疗保险 | 6757元 | 33786元 | 5.5% | 2.0% | 368.26元 | 135.14元 | 1841.34元 | 675.72元 |
失业保险 | 2300元 | 33786元 | 0.48% | 0.20% | 11.04元 | 4.60元 | 162.17元 | 67.57元 |
工伤保险 | 2300元 | 50000元 | 0.10% | -2.30% | - | - | 50元 | - |
生育保险 | 已并入医疗保险 | - | - | - | - | - | - | - |
大病医疗 | 11262元 | 11262元 | 0.26% | -29.28% | - | -29.28元 | - | - |
残保金 | - | - | - | - | -45.37元 | -45.37元 | - | - |
三、个人月缴费金额计算示例
若某职工2023年缴费基数为14000元:
-
养老保险 :14000元 × 8% = 1120元
-
医疗保险 :14000元 × 2% = 280元
-
失业保险 :14000元 × 0.20% = 2.8元
-
工伤保险 :14000元 × 0.10% = 14元
-
生育保险 :已并入医疗保险,个人无需缴费
合计 :个人月缴费约 1434.8元 。
四、注意事项
-
缴费基数调整 :个人缴费基数与单位一致,且每年根据职工平均工资调整。
-
其他险种 :如灵活就业人员仅缴纳养老保险和医疗保险,机关事业单位养老保险比例有所差异。
以上数据综合自官方渠道,实际缴费金额可能因政策微调而变化。建议通过当地社保部门或官方APP查询最新缴费明细。