根据2019年孝感市社保缴费基数及比例规定,当缴费基数为13500元/月时,个人每月可领取的社保待遇如下:
一、养老保险
-
单位缴费 :13500元 × 16% = 2160元
-
个人缴费 :13500元 × 8% = 1080元
-
个人账户养老金 :13500元 × 8% = 1080元
-
合计 :2160元(单位) + 1080元(个人) = 3240元
二、医疗保险
-
单位缴费 :13500元 × 8% = 1080元
-
个人缴费 :13500元 × 2% = 270元
-
个人账户 :13500元 × 2% = 270元
-
合计 :1080元(单位) + 270元(个人) = 1350元
三、其他险种
-
失业保险 :单位缴费0.7%,个人缴费0.3%,个人账户无直接待遇
-
工伤保险 :单位按行业标准缴纳,个人不缴费
-
生育保险 :单位缴费0.5%,个人不缴费
四、总览
社保项目 | 单位缴费(元) | 个人缴费(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|
养老保险 | 2160 | 1080 | 3240 |
医疗保险 | 1080 | 270 | 1350 |
其他 | - | - | - |
总计 | 3240 | 1350 | 4590 |
注意 :以上计算基于2019年政策,实际待遇可能因政策调整而变化。建议咨询当地社保部门获取最新信息。