聊城社保基数为6900元时,个人和公司每月需要缴纳的社保费用如下:
缴纳项目 | 基数 | 企业比例 | 企业缴纳金额 | 个人比例 | 个人缴纳金额 |
---|---|---|---|---|---|
养老 | 6900 | 16% | 1104 | 8% | 552 |
医疗 | 6900 | 8% | 552 | 2% | 138 |
失业 | 6900 | 0.7% | 48.3 | 0.3% | 20.7 |
工伤 | 6900 | 0.5% | 34.5 | 0% | 0 |
生育 | 6900 | 0% | 0 | 0% | 0 |
合计 | - | - | 1739.8 | 11.2 | 699.36 |
请注意,以上数据仅供参考,具体缴费金额可能会因政策调整而有所变化。