安徽亳州社保基数6800元和5000元的区别主要体现在个人和单位需要缴纳的社保费用上,具体如下:
缴费基数
- 6800元基数:根据搜索结果和,如果职工的社保缴费基数为6800元,这通常意味着该职工过去一年的月平均工资大约为6800元左右。
- 5000元基数:搜索结果提到,社保缴费基数5000元属于中等偏低的水平,通常在当地社会平均工资的60%到300%之间。
个人和单位缴费比例
社保项目 | 6800元基数时的个人缴费比例 | 6800元基数时的单位缴费比例 | 5000元基数时的个人缴费比例范围 | 5000元基数时的单位缴费比例范围 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 8% (544元) | 20% (1360元) | 8% (400元) | 20% (1000元) |
医疗保险 | 2% (136元) - 3% (204元) | 6% (408元) - 12% (816元) | 2% (100元) - 3% (150元) | 6% (150元) - 12% (300元) |
失业保险 | 0.5% (34元) - 1% (68元) | 1% (68元) - 2% (136元) | 0.5% (25元) - 1% (50元) | 1% (50元) - 2% (100元) |
工伤保险 | 万分之几 (个人不缴) | 根据行业风险 (单位缴) | 万分之几 (个人不缴) | 根据行业风险 (单位缴) |
生育保险 | 单位缴约1% (个人不缴) | 单位缴约1% (个人不缴) | 单位缴约1% (个人不缴) | 单位缴约1% (个人不缴) |
请注意,以上比例仅供参考,具体比例可能因地区政策不同而有所变化。建议您根据亳州当地社保局公布的最新数据来确定具体的缴费比例。