山西阳泉社保基数6800元和5000元的区别主要体现在个人和单位需要缴纳的社保费用金额上,具体如下:
缴费基数
- 6800元基数:如果职工的社保缴费基数为6800元,这意味着职工上一年度的月平均工资大约为6800元左右。
- 5000元基数:如果职工的社保缴费基数为5000元,这通常意味着职工的月平均工资低于6800元,但高于当地社保缴费基数的下限。
个人和单位缴费比例
社保项目 | 6800元基数时的个人缴纳比例 | 6800元基数时的单位缴纳比例 | 5000元基数时的个人缴纳比例 | 5000元基数时的单位缴纳比例 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 8% (544元) | 20% (1360元) | 8% (400元) | 20% (1000元) |
医疗保险 | 2% (136元至204元) | 6% (408元至816元) | 2% (100元至200元) | 6% (150元至300元) |
失业保险 | 0.5% (34元至68元) | 1% (68元至136元) | 0.5% (17元至34元) | 1% (20元至40元) |
工伤保险 | 0.2% 至 1.9% (约14元至152元) | 根据具体行业风险而定 | 0.2% 至 1.9% (约14元至152元) | 根据具体行业风险而定 |
生育保险 | 由企业全额承担 | 由企业全额承担 | 由企业全额承担 | 由企业全额承担 |
请注意,以上信息仅供参考,具体的缴费比例和金额可能会因地区政策调整而有所不同。