根据《国务院关于渐进式延迟法定退休年龄的办法》,从2025年1月1日起,我国将逐步延迟法定退休年龄。以下是延迟退休的明细表:
男职工延迟法定退休年龄对照表
出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 |
---|---|---|---|
1965年1月 | 2025年2月 | 1966年5月 | 1 |
1965年2月 | 2025年3月 | 1966年6月 | 2 |
1965年3月 | 2025年4月 | 1966年7月 | 3 |
... | ... | ... | ... |
1965年11月 | 2026年2月 | 1967年3月 | 10 |
1965年12月 | 2026年3月 | 1967年4月 | 11 |
1966年1月 | 2026年5月 | 1967年5月 | 12 |
... | ... | ... | ... |
1971年1月 | 2032年8月 | ||
1972年9月 | 2034年9月 | ||
... | ... |
女职工延迟法定退休年龄对照表
出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 |
---|---|---|---|
1965年1月 | 2025年2月 | 1966年5月 | 1 |
1965年2月 | 2025年3月 | 1966年6月 | 2 |
1965年3月 | 2025年4月 | 1966年7月 | 3 |
... | ... | ... | ... |
1969年12月 | 2031年2月 | ||
1970年1月 | 2031年5月 | ||
1970年2月 | 2031年6月 | ||
... | ... |
政策实施原则
- 小步调整:逐步到位,用15年时间将男职工法定退休年龄调整至63周岁,女职工调整至58周岁或55周岁。
- 弹性实施:职工可以自愿选择弹性提前或弹性延迟退休,最长不超过3年。
- 分类推进:同步启动、差异化延迟男女职工法定退休年龄,与现行退休年龄政策相衔接。
- 统筹兼顾:鼓励和支持劳动者就业创业,保障各类劳动者基本权益。
希望以上信息能帮助您了解延迟退休的明细和相关政策。