以下是2025年部分地区五险一金最低缴费基数:
地区 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 |
---|---|---|---|
广东(梅州) | 4186元/月 | 4186元/月 | - |
广东(汕头) | 4037元/月 | 4037元/月 | - |
福建 | 4043元/月 | - | 4043元/月 |
辽宁(大连) | - | 8190元/月 | - |
辽宁(丹东) | - | 5480元/月 | - |
请注意,这些数据仅供参考,具体的缴费基数可能会因地区和个人情况的不同而有所变化。建议您根据自己所在的地区和具体情况,向当地的社会保险机构或相关部门咨询最新的缴费基数。