美标线号(AWG)与国标平方(mm²)的对照关系如下:
美标线号(AWG) | 国标平方(mm²) |
---|---|
8 | 8.368 |
10 | 5.262 |
12 | 3.309 |
14 | 2.081 |
16 | 1.309 |
18 | 0.8226 |
20 | 0.5174 |
22 | 0.3256 |
24 | 0.2047 |
26 | 0.1288 |
28 | 0.08097 |
30 | 0.05097 |
32 | 0.03203 |
请注意,以上数据仅供参考,实际应用中可能会因材料、制造工艺等因素而有所不同。在进行电缆选择和使用时,请务必参考相关标准和规范,以确保安全和性能。