以下是欧标工字钢、螺栓及容器板等常见产品的对照表,综合多个权威来源整理而成:
一、欧标工字钢规格尺寸与重量对照表
规格型号 | 公称尺寸(mm) | 类型 | 每米重量(kg) |
---|---|---|---|
IPE80 | 80x46x3.8x5.2 | 普通型 | 6 |
IPE100 | 100x55x4.1x5.7 | 普通型 | 8.1 |
IPE120 | 120x64x4.4x6.3 | 普通型 | 10.4 |
IPE140 | 140x73x4.7x6.9 | 普通型 | 12.9 |
IPE160 | 160x82x5x7.4 | 普通型 | 15.8 |
IPE180 | 180x91x5.3x8 | 普通型 | 18.8 |
IPE200 | 200x100x5.6x8.5 | 普通型 | 22.4 |
IPE220 | 220x110x5.9x9.2 | 普通型 | 26.2 |
IPE240 | 240x120x3.2x9.8 | 普通型 | 30.7 |
IPE270 | 270x135x6.6x10.2 | 普通型 | 36.1 |
IPE300 | 300x150x7.1x10.7 | 普通型 | 42.2 |
IPE330 | 330x160x7.5x11.5 | 普通型 | 49.1 |
IPE360 | 360x170x8x12.7 | 普通型 | 57.1 |
IPE400 | 400x180x8.6x13.5 | 普通型 | 66.3 |
IPE500 | 500x200x10.2x14 | 加厚型 | 90.7 |
IPE600 | 600x220x12x16.5 | 加厚型 | 122 |
材质说明 :主要采用S235JR、S355JR、S355J2等钢材,部分高端产品可能涉及其他材质。
二、螺栓类欧标对照表
DIN标准 | 六角头螺栓型号 | 对应国标 | 六角头螺栓型号 | 对应国标 |
---|---|---|---|---|
DINEN ISO 4014 | A级 六角头螺栓 | GB/T 5782-2000 | B级 六角头螺栓 | GB/T 5782-2000 |
DINEN ISO 4016 | C级 六角头螺栓 | GB/T 5780-2000 | 全螺纹C级 | GB/T 5783-2000 |
DINEN ISO 4017 | A级 全螺纹六角头螺栓 | GB/T 5783-2000 | B级 全螺纹六角头螺栓 | GB/T 5783-2000 |
DINEN ISO 4018 | C级 全螺纹六角头螺栓 | GB/T 5781-2000 | 细牙全螺纹C级 | GB/T 5786-2000 |
| DINEN ISO 8676 | 细牙