江苏省2024年的社保缴费基数从60%到300%共计分为8个档次,具体如下:
档次 | 缴费基数(元) | 灵活就业人员月缴费(元) | 在岗人员月缴费(元) |
---|---|---|---|
1 | 4494 | 898.8 | 359.52 |
2 | 4943.2 | 988.64 | 398.64 |
3 | 5392.32 | 1078.56 | 431.42 |
4 | 5841.44 | 1168.32 | 464.28 |
5 | 6290.56 | 1258.08 | 497.12 |
6 | 6739.68 | 1347.84 | 530.08 |
7 | 7188.8 | 1437.6 | 562.96 |
8 | 7638.92 | 1527.36 | 595.84 |
请注意,以上数据仅供参考,每年随着在岗平均工资变化,缴费基数会逐年上涨。