以下是2023年惠州社保一个月的缴费金额:
缴纳项目 | 基数 | 企业比例 | 企业缴纳金额 | 个人比例 | 个人缴纳金额 |
---|---|---|---|---|---|
养老 | 3958 | 14% | 554.12 | 8% | 316.64 |
医疗 | 2356 | 6.50% | 153.14 | 2% | 47.12 |
失业 | 1550 | 0.48% | 7.44 | 0.20% | 3.1 |
工伤 | 1550 | 0.10% | 1.55 | 0% | 0 |
生育 | - | - | - | - | - |
医疗补充 | - | - | - | - | - |
大病医疗 | 3927 | 0.50% | 19.64 | 0% | 0 |
残保金 | 34.63 | 100% | 34.63 | 0% | 0 |
请注意,这些数字仅供参考,实际缴费金额可能会因个人工资情况和政策调整而有所不同。