以下是2025年3月初福建天气情况:
日期 | 天气状况 | 气温 | 风向 | 风力 |
---|---|---|---|---|
3月1日 | 小雨 | 15℃~24℃ | 无持续风向 | 3级 |
3月2日 | 小雨 | 16℃~19℃ | 无持续风向 | 3级 |
3月3日 | 小雨转雨 | 16℃~19℃ | 无持续风向转西风 | 3级 |
3月4日 | 雨 | 15℃~22℃ | 西北风转东北风 | 3级 |
3月5日 | 晴转阴 | 10℃~20℃ | 东北风 | 3级转3-4级 |
请注意,以上信息仅供参考,实际天气情况可能会有所变化。出行前请关注当地气象台发布的最新天气预报。