以下是根据当前可获取的信息对31省基础养老金的大致排行情况,但请注意,具体数值可能因政策调整等因素有所变化:
排名 | 地区 | 基础养老金标准(元/月) | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 上海市 | 1490 | 经济发达,财政实力强 |
2 | 北京 | 961 | 经济发展水平高,财政支持力度大 |
3 | 西藏自治区 | 5488 | 特殊高原地区补贴较高 |
4 | 海南、浙江、青海、宁夏、新疆 | 535 | 这些地区的经济发展水平和财政状况相对较好 |
5 | 江苏、广东、福建、山东 | 535 | 经济大省,财政支持能力强 |
6 | 重庆 | 200 | 直辖市中相对较低 |
7 | 天津市 | 322 | 经济发展较好,但低于上海和北京 |
8 | 西藏自治区(城乡居民) | 190 | 少数民族地区,财政补助较高 |
9 | 江苏(部分地区)、山东(部分地区) | 358 | 地区内差异较大 |
10 | 陕西、内蒙古、河北、广西、辽宁、贵州、江西、吉林、河南、山西、湖北、湖南、安徽、重庆(部分地区) | 120-135 | 这些地区的经济发展水平和财政状况相对一般 |
11 | 云南 | 103 | 经济发展水平相对较低 |
12 | 湖南省、四川省、湖北省、安徽省、江西省、吉林省、甘肃省、河南省、河北省、山西省、贵州省等 | 105-113 | 经济发展水平相近,财政状况相似 |
基础养老金标准在不同省份之间存在显著差异,这主要受各地经济发展水平、财政状况以及政策导向等因素影响。因此,在比较不同省份的基础养老金时,需要综合考虑多种因素。