电费的1档、2档、3档具体度数因地区而异,以下是一些地区的具体标准:
地区 | 第一档(度) | 第二档(度) | 第三档(度) |
---|---|---|---|
山东省 | ≤210 | 211-400 | >400 |
江苏省 | ≤230 | 231-400 | >400 |
浙江省 | ≤210 | 211-400 | >400 |
安徽省 | ≤170 | 171-350 | >350 |
上海市 | ≤190 | 191-360 | >360 |
广州(非夏季) | ≤200 | 201-400 | >400 |
广州(夏季) | ≤261 | 262-600 | >600 |
河北 | 未明确列出具体度数,但三档分别为:每月用电量在基础电量基数之内;超过基础电量基数至规定电量基数之间;超过规定电量基数之上。 | ||
北京 | 未直接列出,但有类似的阶梯划分,如不满1千伏居民用户,电价为0.4869元/千瓦时;1千伏及以上居民用户,电价为0.5165元/千瓦时。对于阶梯电价,通常是按照年度用电量划分不同的档次。 | ||
宁夏 | 未明确列出具体度数,但给出了各档电价及加价幅度。 |
需要注意的是,不同地区的阶梯电价制度可能会根据当地电力供应情况、居民用电需求以及经济发展水平等因素进行调整。因此,上述表格中的数据仅供参考,具体以各地电力部门公布的最新信息为准。阶梯电价制度旨在通过经济手段促进电力资源的合理利用和节约,鼓励居民合理安排用电计划,避免不必要的浪费。