以下是2024年襄阳市社保缴费标准一览表:
社保项目 | 单位最低缴费金额(元) | 个人最低缴费金额(元) | 单位最高缴费金额(元) | 个人最高缴费金额(元) |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 552.00 | 276.00 | 2880.00 | 1440.00 |
医疗保险 | 276.00 | 69.00 | 1440.00 | 360.00 |
大病医疗保险 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
失业保险 | 24.15 | 10.35 | 126.00 | 54.00 |
工伤保险 | 13.80 | 0.00 | 72.00 | 0.00 |
生育保险 | 17.25 | 0.00 | 90.00 | 0.00 |
住房公积金 | 144.00 | 144.00 | 1616.48 | 1616.48 |
请注意,以上信息仅供参考,具体缴费金额可能会根据政策调整而有所变动。建议关注襄阳市人力资源和社会保障局的官方公告以获取最新信息。