根据搜索结果,山西省的视同缴费指数和职工的岗位、薪级等因素密切相关。具体计算方法和视同缴费指数表如下:
视同缴费指数计算公式
视同缴费年限基本养老金计算办法由所在省、直辖市、自治区规定,绝大部分省份计算办法如下:
- 基础养老金 = (本人退休时所在市州上年度在岗职工月平均工资 × 本人指数化月平均缴费工资) / 2 × 缴费年限(包括实际缴费年限和视同缴费年限)× 1%
- 过渡性养老金 = 本人退休时统筹地区上年度在岗职工月平均工资 × 本人退休前历年的平均缴费工资指数 × 视同缴费年限 × 1.2%(在1.2%至1.4%之间)
缴费年限包括视同缴费年限和实际缴费年限。视同缴费年限是指职工全部工作年限中,其实际缴费年限之前的按国家规定计算的连续工作时间。
山西省视同缴费指数表(部分)
岗位薪级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 | 十一级 | 十二级 | 十三级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
3 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
13 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
14 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
15 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
从表中可以看出,岗位越高、薪级越高,视同缴费指数也越高。