甘肃省灵活就业人员的社保缴费标准如下:
- 基本养老保险 :
-
缴费基数:灵活就业人员可在全省上年度全口径城镇单位就业人员平均工资的60%-300%之间选择适当的缴费基数。
-
缴费比例:20%(其中8%计入个人账户,12%计入社会统筹账户)。
- 基本医疗保险 :
- 缴费比例:一般为20%。
- 住院保险 :
- 缴费比例:4%。
- 重大疾病医疗补助金 :
- 缴费比例:0.26%。
- 补充医疗保险 :
- 缴费比例:0.5%。
以2024年为例,灵活就业人员养老保险的月缴费基数下限为4317元,上限为21582元,共分为25个缴费档次。具体缴费金额如下:
缴费基数 | 缴费档次 | 年缴费金额 |
---|---|---|
4317.00 | 60% | 10360.80 |
5035.80 | 70% | 12085.92 |
5755.20 | 80% | 13812.48 |
6474.60 | 90% | 15539.04 |
7194.00 | 100% | 17265.60 |
7913.40 | 110% | 18992.16 |
8632.80 | 120% | 20718.72 |
9352.20 | 130% | 22445.28 |
10071.60 | 140% | 24171.84 |
10791.00 | 150% | 25898.40 |
11510.40 | 160% | 27624.96 |
12229.80 | 170% | 29351.52 |
12949.20 | 180% | 31077.08 |
13678.60 | 190% | 32803.64 |
14408.00 | 200% | 34529.20 |
15137.40 | 210% | 36255.76 |
15866.80 | 220% | 37982.32 |
16596.20 | 230% | 39708.88 |
17325.60 | 240% | 41435.44 |
18055.00 | 250% | 43162.00 |
18784.40 | 260% | 44889.56 |
19513.80 | 270% | 46617.12 |
20243.20 | 280% | 48344.68 |
20972.60 | 290% | 49072.24 |
21702.00 | 300% | 50799.80 |
建议灵活就业人员根据自身经济情况选择合适的缴费档次,并咨询当地社保部门获取准确信息。