以下是鄠邑区火车站部分列车的时刻表信息:
高铁列车时刻表
车次 | 始发站 | 终点站 | 鄠邑到站时间 | 鄠邑发车时间 |
---|
G2205 | 濮阳东 | 成都东 | 12:41 | 12:43 |
G2206 | 贵阳北 | 徐州东 | 16:44 | 16:46 |
G308 | 泸州 | 北京西 | 14:26 | 14:28 |
G1284 | 沈阳北 | 成都东 | 18:14 | 18:16 |
G1836 | 重庆西 | 青岛 | 13:21 | 13:23 |
G2088 | 成都东 | 烟台 | 13:53 | 13:56 |
G2208 | 成都东 | 濮阳东 | 17:05 | 17:07 |
G2215 | 郑州东 | 重庆西 | 13:57 | 13:59 |
G2216 | 重庆西 | 郑州东 | 16:31 | 16:33 |
G2232 | 广州南 | 贵阳北 | 12:10 | 12:12 |
G2240 | 广州南 | 西安北 | 12:39 | 12:41 |
动车时刻表
车次 | 始发站 | 终点站 | 鄠邑到站时间 | 鄠邑发车时间 |
---|
D1959 | 西安北 | 成都东 | 08:15 | 08:17 |
D1915 | 西安北 | 成都东 | 08:42 | 08:44 |
D6852 | 汉中 | 西安 | 08:51 | 08:53 |
D1973 | 西安北 | 成都东 | 09:12 | 09:14 |
D6858 | 汉中 | 西安北 | 10:28 | 10:30 |
D6857 | 西安 | 汉中 | 10:36 | 10:41 |
D6859 | 西安北 | 汉中 | 10:53 | 10:55 |
D5263 | 西安北 | 宁强南 | 10:59 | 11:13 |
D1912 | 峨眉山 | 西安北 | 11:35 | 11:37 |
D1914 | 成都东 | 西安北 | 11:59 | 12:01 |
普通列车时刻表
车次 | 始发站 | 终点站 | 鄠邑到站时间 | 鄠邑发车时间 |
---|
K8165 | 西安 | 宝鸡 | 08:25 | 08:27 |
K8166 | 宝鸡 | 西安 | 09:55 | 09:57 |
K8167 | 西安 | 宝鸡 | 11:25 | 11:27 |
K8168 | 宝鸡 | 西安 | 13:55 | 13:57 |
K8169 | 西安 | 宝鸡 | 15:25 | 15:27 |
K8170 | 宝鸡 | 西安 | 17:55 | 17:57 |
K8171 | 西安 | 宝鸡 | 19:25 | 19:27 |
K8172 | 宝鸡 | 西安 | 21:55 | 21:57 |
注:以上时刻表信息仅供参考,实际列车时刻可能会因各种因素发生变化。建议您在出行前通过12306官网或客服电话进行确认,以获取最新的列车时刻信息。