以下是西安部分火车的时刻表及价格信息,建议您查询12306官网或拨打客服电话获取最新信息:
西安站列车时刻表
序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | D178 | 西安 | 呼和浩特东 | 动车 | 22:47 | 次日07:24 | 8小时37分钟 |
52 | D180 | 西安 | 鄂尔多斯 | 动车 | 08:00 | 当日14:18 | 6小时18分钟 |
53 | D20 | 西安 | 北京西 | 动车 | 19:19 | 次日07:04 | 11小时45分钟 |
54 | D220 | 西安 | 定边 | 动车 | 08:56 | 当日14:53 | 5小时57分钟 |
55 | D221 | 西安 | 定边 | 动车 | 08:56 | 当日14:53 | 5小时57分钟 |
56 | D44 | 西安 | 北京西 | 动车 | 20:35 | 次日08:22 | 11小时47分钟 |
57 | D6857 | 西安 | 汉中 | 动车 | 10:05 | 当日11:49 | 1小时44分钟 |
58 | D91 | 西安 | 上海 | 动车 | 15:06 | 次日06:13 | 15小时7分钟 |
59 | D94 | 西安 | 上海 | 动车 | 15:06 | 次日06:13 | 15小时7分钟 |
60 | G654 | 西安 | 北京西 | 高铁 | 07:47 | 当日13:17 | 5小时30分钟 |
61 | G658 | 西安 | 北京西 | 高铁 | 10:45 | 当日16:43 | 5小时58分钟 |
62 | G666 | 西安 | 北京西 | 高铁 | 17:22 | 当日23:28 | 6小时6分钟 |
63 | K126 | 西安 | 长春 | 快速 | 22:39 | 第三日06:05 | 31小时23分钟 |
64 | K127 | 西安 | 长春 | 快速 | 22:39 | 第三日06:05 | 31小时23分钟 |
65 | K1347 | 西安 | 深圳 | 快速 | 14:30 | 次日20:06 | 29小时36分钟 |
66 | K1350 | 西安 | 深圳 | 快速 | 14:30 | 次日20:06 | 29小时36分钟 |
67 | K145 | 西安 | 武昌 | 快速 | 18:40 | 次日08:17 | 13小时37分钟 |
68 | K148 | 西安 | 武昌 | 快速 | 18:40 | 次日08:17 | 13小时37分钟 |
69 | K1571 | 西安 | 吉林 | 快速 | 20:15 | 第三日05:08 | 32小时53分钟 |
70 | K1574 | 西安 | 吉林 | 快速 | 20:15 | 第三日05:08 | 32小时53分钟 |
71 | K2046 | 西安 | 沈阳北 | 快速 | 16:12 | 次日23:23 | 31小时11分钟 |
72 | K2047 | 西安 | 沈阳北 | 快速 | 16:12 | 次日23:23 | 31小时11分钟 |
73 | K214 | 西安 | 天津 | 快速 | 12:13 | 次日07:01 | 18小时48分钟 |
74 | K242 | 西安 | 厦门北 | 快速 | 23:40 | 第三日07:27 | 31小时47分钟 |
75 | K243 | 西安 | 厦门北 | 快速 | 23:40 | 第三日07:27 | 31小时47分钟 |
76 | K2905 | 西安 | 温州 | 快速 | 21:53 | 第三日05:30 | 31小时37分钟 |
77 | K2908 | 西安 | 温州 | 快速 | 21:53 | 第三日05:30 | 31小时37分钟 |
78 | K365 | 西安 | 乌鲁木齐 | 快速 | 13:00 | 次日20:35 | 31小时35分钟 |
79 | K367 | 西安 | 敦煌 | 快速 | 12:15 | 次日10:19 | 22小时4分钟 |
80 | K370 | 西安 | 敦煌 | 快速 | 12:15 | 次日10:19 | 22小时4分钟 |
81 | K4025 | 西安 | 上海 | 快速 | 23:59 | 第三日00:57 | 24小时58分钟 |
82 | K4028 | 西安 | 上海 | 快速 | 23:59 | 第三日00:57 | 24小时58分钟 |
83 | K445 | 西安 | 深圳东 | 快速 | 23:30 | 第三日05:00 | 29小时30分钟 |
84 | K448 | 西安 | 深圳东 | 快速 | 23:30 | 第三日05:00 | 29小时30分钟 |
85 | K4536 | 西安 | 重庆西 | 快速 | 08:18 | 当日18:15 | 9小时57分钟 |
86 | K4537 | 西安 | 重庆西 | 快速 | 08:18 | 当日18:15 | 9小时57分钟 |
87 | K465 | 西安 | 宁波 | 快速 | 14:36 | 次日14:18 | 23小时42分钟 |
88 | K468 | 西安 | 宁波 | 快速 | 14:36 | 次日14:18 | 23小时42分钟 |
89 | K5476 | 西安 | 神木 | 快速 | 20:41 | 次日05:40 | 8小时59分钟 |
90 | K5478 | 西安 | 安康 | 快速 | 15:00 | 当日18:24 | 3小时24分钟 |
91 | K5479 | 西安 | 安康 | 快速 | 15:00 | 当日18:24 | 3小时24分钟 |
92 | K5486 | 西安 | 神木 | 快速 | 15:13 | 次日00:15 | 9小时2分钟 |
西安北站列车时刻表
车次 | 出发站 | 到达站 | 发车时间 | 到站时间 | 历时 | 票价信息 |
---|---|---|---|---|---|---|
G2025 | 西安北 | 横店 | 14:41 | 23:31 | 8小时50分 | 硬座859,软座1378.5 |
G2028/G2025 | 阜阳西 | 横店 | 19:01 | 23:31 | 4小时30分 | 硬座859,软座1378.5 |
G2028/G2025 | 合肥南 | 横店 | 20:14 | 23:31 | 3小时17分 | 硬座859,软座1378.5 |
G2028/G2025 | 巢湖东 | 横店 | 20:37 | 23:31 | 2小时54分 | 硬座859,软座1378.5 |
G2028/G2025 | 芜湖 | 横店 | 21:01 | 23:31 | 2小时30分 | 硬座859,软座1378.5 |
G2028/G2025 | 宣城 | 横店 | 21:31 | 23:31 | 2小时00分 | 硬座859,软座1378.5 |
G2028/G2025 | 湖州 | 横店 | 22:08 | 23:31 | 1小时23分 | 硬座859,软座1378.5 |
G2028/G2025 | 杭州西 | 横店 | 22:46 | 23:31 | 0小时45分 | 硬座859,软座1378.5 |
以上信息仅供参考,实际时刻表和票价可能会有变化。建议您在出行前通过12306官网或客服电话进行确认。