根据搜索结果,以下是华阳客运中心的部分时刻表信息:
2025年2月19日时刻表
发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
---|
14:10 | 华阳客运中心 | 鹤鸣 | 中高一级 | ¥37 |
14:10 | 华阳客运中心 | 禄加 | 中高一级 | ¥40 |
14:10 | 华阳客运中心 | 威远 | 短途车约2小时 | ¥101 |
14:10 | 华阳客运中心 | 邛崃客运中心 | 中型约1.5小时 | ¥30 |
14:20 | 华阳客运中心 | 元通 | 中客中级 | ¥30 |
14:20 | 华阳客运中心 | 荣县西门车站 | 约2小时 | ¥70 |
14:20 | 华阳客运中心 | 都江堰高 | 小型普通约1.5小时 | ¥26 |
14:20 | 华阳客运中心 | 汪洋 | 中型 | ¥40 |
14:20 | 华阳客运中心 | 古佛 | 中客中级 | ¥25 |
14:20 | 华阳客运中心 | 长山来牟 | 约203公里 | ¥60 |
2024年12月25日时刻表
发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
---|
13:50 | 华阳客运中心 | 乐至 | 短途车约2小时 | ¥61 |
13:50 | 华阳客运中心 | 三台 | 约2时30分 | ¥65 |
13:50 | 华阳客运中心 | 青白江 | 中高一级约1小时 | ¥20 |
14:00 | 华阳客运中心 | 中江城南车站 | 约1时30分 | ¥50 |
14:00 | 华阳客运中心 | 高寺 | 约80公里 | ¥46 |
14:00 | 华阳客运中心 | 双古 | 中型 | ¥63 |
14:00 | 华阳客运中心 | 普兴站 | 约50公里 | ¥6 |
14:00 | 华阳客运中心 | 长山来牟 | 中高一级 | ¥55 |
09:30 | 华阳客运中心 | 三星简阳 | - | ¥35 |
09:30 | 华阳客运中心 | 乐至 | - | ¥61 |
09:30 | 华阳客运中心 | 安岳 | - | ¥75 |
09:30 | 华阳客运中心 | 宜宾 | - | ¥111 |
2025年2月19日时刻表
发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
---|
14:10 | 华阳客运中心 | 鹤鸣 | 中高一级 | ¥37 |
14:10 | 华阳客运中心 | 禄加 | 中高一级 | ¥40 |
14:10 | 华阳客运中心 | 威远 | 短途车约2小时 | ¥101 |
14:10 | 华阳客运中心 | 邛崃客运中心 | 中型约1.5小时 | ¥30 |
14:20 | 华阳客运中心 | 元通 | 中客中级 | ¥30 |
14:20 | 华阳客运中心 | 荣县西门车站 | 约2小时 | ¥70 |
14:20 | 华阳客运中心 | 都江堰高 | 小型普通约1.5小时 | ¥26 |
14:20 | 华阳客运中心 | 汪洋 | 中型 | ¥40 |
14:20 | 华阳客运中心 | 古佛 | 中客中级 | ¥25 |
14:20 | 华阳客运中心 | 长山来牟 | 约203公里 | ¥60 |
请注意,以上时刻表信息可能会有变动,建议您在出行前通过官方渠道或联系客运中心进行确认。