以下是浦东部分三甲医院的最新排名:
排名 | 医院名称 | 综合评分 | 医院地址 |
---|---|---|---|
1 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 4128 | 上海市东方路1630号 |
2 | 上海儿童医学中心 | 2985 | 上海市浦东新区东方路1678号 |
3 | 上海交通大学附属第六人民医院东院 | 1932 | 浦东新区南汇新城镇环湖西三路222号(近古棕路) |
4 | 上海国际医院 | 1779 | 上海市浦东新区红枫路525号 |
5 | 上海东方医院 | 1777 | 总院地址:上海浦东新区即墨路150号南院地址:上海市浦东云台路1800号 |
6 | 上海市第一妇婴保健院 | 1717 | 上海市静安区长乐路536号 |
7 | 上海市东方医院南院 | 1277 | 上海市浦东新区云台路1800号 |
8 | 上海曙光医院东院 | 939 | 上海市浦东新区张衡路528号 |
这些排名可能会随着时间和各种因素(如医疗技术的发展、患者满意度等)而发生变化。如果您有特定的医疗需求,建议您根据自己的实际情况选择合适的医院。