以下是2025年医保药品目录中部分药品的明细表及价格:
协议期内谈判药品部分
药品分类代码 | 药品分类编号 | 药品名称 | 医保支付标准 | 备注 | 协议有效期 |
---|---|---|---|---|---|
ZA01B | 乙1 | 牛黄清感胶囊 | 0.63元(0.3g/粒) | 2025年1月1日至2026年12月31日 | |
ZA01B | 乙2 | 银翘清热片 | 2.90元(0.36g(相当于饮片1.22g)/片) | 2025年1月1日至2026年12月31日 | |
ZA03C | 乙3 | 小儿豉翘清热糖浆 | 5.85元(每支装10ml(相当于饮片7.462g)) | 2025年1月1日至2026年12月31日 | |
ZA04B | 乙6 | 冬凌草滴丸 | 0.18元(40mg/丸) | 清热解毒,消肿散结,利咽止痛 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
ZA04B | 乙7 | 金银花口服液 | 2.94元(10ml/支);5.00元(20ml/支) | 2025年1月1日至2026年12月31日 | |
ZA12C | 乙29 | 丹红注射液 | 4.94元(2ml/支);16.92元(10ml/支);28.76元(20ml/支) | 限二级及以上医疗机构 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
ZA12G | 乙30 | 注射用丹参多酚酸 | 54.41元(0.13g/支) | 限二级及以上医疗机构脑梗死恢复期患者,单次住院最多支付14天 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
ZA12H | 乙32 | 血必净注射液 | 22.08元(10ml/支) | 限二级及以上医疗机构 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
ZA12I | 乙34 | 蛭蛇通络胶囊 | 1.65元(0.5g/粒) | 益气活血,息风通络 | 2025年1月1日至2026年12月31日 |
ZG03 | 乙55 | 玄七健骨片 | 2.82元(0.45g(相当于饮片2.83g)/片) | 2025年1月1日至2026年12月31日 | |
ZD03 | 乙56 | 关黄母颗粒 | 4.28元(9g(相当于饮片4.8g)/袋) | 补益肝肾,滋阴降火 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
ZI01 | 乙58 | 如意珍宝片 | 1.79元(0.5g/片) | 2025年1月1日至2026年12月31日 |
竞价药品部分
药品分类代码 | 药品分类编号 | 药品名称 | 医保支付标准 | 备注 | 支付标准有效期 |
---|---|---|---|---|---|
XA10BD | 乙1 | 西格列汀二甲双胍缓释片 | 3.49元(磷酸西格列汀50mg和盐酸二甲双胍500mg/片);5.93元(磷酸西格列汀100mg和盐酸二甲双胍1000mg/片) | 2024年1月1日至2025年12月31日 | |
XA10BD | 乙2 | 二甲双胍恩格列净片(Ⅲ) | 1.05元(每片含盐酸二甲双胍850mg和恩格列净5mg) | 限2型糖尿病患者 | 2025年1月1日至2026年12月31日 |
XA10BD | 乙3 | 二甲双胍恩格列净片(Ⅵ) | 1.74元(每片含盐酸二甲双胍1000mg与恩格列净12.5mg) | 限2型糖尿病患者 | 2025年1月1日至2026年12月31日 |
XA11 | 乙5 | 骨化三醇口服溶液 | 48.90元(10ml:10µg/瓶);66.70元(15ml:15µg/瓶) | 限:1.绝经后骨质疏松;2.慢性肾功能衰竭,尤其是接受血液透析患者的肾性骨营养不良症;3.术后甲状旁腺功能低下;4.特发性甲状旁腺功能低下;5.假性甲状旁腺功能低下;6.维生素D依赖性佝偻病;7.低血磷性维生素D抵抗型佝偻病等 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
以上是2025年医保药品目录中部分药品的明细表及价格,具体的医保药品目录和价格可能会根据政策调整和市场变化而有所更新。建议您定期关注官方发布的最新信息,以获取最准确的医保药品目录和价格信息。