由于中国幅员辽阔,各地日出日落时间因地理位置和季节而异。以下是部分城市和地区的日出日落时间示例:
地区 | 日出时间 | 日落时间 |
---|---|---|
北京 | 6时32分 | 18时16分 |
上海 | 6时09分 | 17时59分 |
广州 | 6时39分 | 18时34分 |
成都 | 7时18分 | 19时09分 |
昆明 | 7时22分 | 19时16分 |
乌鲁木齐 | 8时29分 | 20时10分 |
拉萨 | 8时10分 | 20时01分 |
西安 | 7时00分 | 18时48分 |
天津 | 6时29分 | 18时13分 |
重庆 | 7时08分 | 18时59分 |
南京 | 6时20分 | 18时09分 |
如果您需要全国各个城市和地区的详细日出日落时间表,可以参考相关的天文软件或者网站进行查询。随着季节的变化,日出日落的时间也会有所变动,建议您在出行前查看最新的日出日落时间信息。