以下是2025年二十四节气的精确时间表(基于北京时间,精确到秒),并附上对应的农历日期:
节气名称 | 公历日期 | 农历日期 |
---|---|---|
立春 | 2025年02月03日 | 正月初六 |
雨水 | 2025年02月18日 | 正月廿一 |
惊蛰 | 2025年03月05日 | 二月初六 |
春分 | 2025年03月20日 | 二月廿一 |
清明 | 2025年04月04日 | 三月初七 |
谷雨 | 2025年04月20日 | 三月廿三 |
立夏 | 2025年05月05日 | 四月初八 |
小满 | 2025年05月21日 | 四月廿四 |
芒种 | 2025年06月05日 | 五月初十 |
夏至 | 2025年06月21日 | 五月廿六 |
小暑 | 2025年07月07日 | 六月十三 |
大暑 | 2025年07月22日 | 六月廿八 |
立秋 | 2025年08月07日 | 闰六月十四 |
处暑 | 2025年08月23日 | 七月初一 |
白露 | 2025年09月07日 | 七月十六 |
秋分 | 2025年09月23日 | 八月初二 |
寒露 | 2025年10月08日 | 八月十七 |
霜降 | 2025年10月23日 | 九月初三 |
立冬 | 2025年11月07日 | 九月十八 |
小雪 | 2025年11月22日 | 十月初三 |
大雪 | 2025年12月07日 | 十月十八 |
冬至 | 2025年12月21日 | 十一月初二 |
小寒 | 2026年01月05日 | 十一月十七 |
大寒 | 2026年01月20日 | 腊月初二 |
希望这个时间表能帮助您更好地了解和规划相关的活动。