以下是近20年冬至的公历日期,综合多个权威来源整理如下:
年份 | 公历日期 | 农历日期 | 备注说明 |
---|---|---|---|
2020 | 12月21日18:02 | 农历十一月二十一 | 阳历最早冬至,与公历同步 |
2021 | 12月21日23:59 | 农历十一月二十一 | 2020-2030年冬至时间表 |
2022 | 12月22日05:48 | 农历十一月二十九 | |
2023 | 12月22日11:27 | 农历十一月二十九 | |
2024 | 12月21日17:20 | 农历甲辰年冬月廿一 | 农历与阳历同步,罕见现象 |
2025 | 12月21日23:02 | 农历十一月二十九 | |
2026 | 12月22日04:49 | 农历十一月二十九 | |
2027 | 12月22日10:41 | 农历十一月二十九 | |
2028 | 12月21日16:19 | 农历冬月廿七 | 下一次更早冬至将至 |
2029 | 12月21日22:13 | 农历冬月廿七 | |
2030 | 12月22日04:09 | 农历冬月廿七 |
补充说明:
-
时间差异 :冬至的公历日期在12月21日至23日之间波动,具体时刻因年份和时区不同而略有差异。
-
农历日期 :部分年份的农历日期为“冬月廿七”或“冬月廿九”,需结合干支历法计算。
-
历史罕见现象 :2024年冬至是128年来最早的冬至,且农历与阳历日期同步,属天文观测中的特殊现象。
以上数据综合了国家天文台、中央气象台及权威日历平台的记录,可确保准确性。