西藏那曲社保基数为7600元时,每月扣税金额取决于适用的税率和速算扣除数。根据中国个人所得税的计算方法,个税起征点为5000元。每月应纳税所得额为7600 - 5000 = 2600元。
根据《中华人民共和国个人所得税法》规定,工资薪金所得适用的税率和速算扣除数如下:
级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过36000元的 | 3 | 0 |
2 | 超过36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超过144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超过300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超过420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超过660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超过960000元的部分 | 45 | 181920 |
由于西藏那曲的社保缴费基数为7600元,未达到起征点,因此不需要缴纳个人所得税。