我暂时没有找到云南怒江社保基数16000每个月扣多少。但是我可以为您提供2025年怒江职工社保缴费价格表供您参考:
怒江职工社保缴费价格表
保险类型 | 缴纳基数 | 企业缴纳比例 | 个人缴纳比例 | 每月企业缴纳金额 | 每月个人缴纳金额 |
---|---|---|---|---|---|
养老保险 | 4302 | 19% | 8% | 817.38 | 344.16 |
失业保险 | 4302 | 1% | 0.50% | 43.02 | 21.51 |
工伤保险 | 4302 | 0.75% | 0% | 32.265 | 0 |
医疗保险 | 4302 | 9%+23.9 | 2%+1% | 411.08 | 129.06 |
生育保险 | 4302 | 0.50% | 0% | 21.51 | 0 |
请注意,以上信息仅供参考,具体缴费金额可能会因政策调整而有所变化。建议您咨询当地社保局或相关机构以获取最准确的信息。