根据佛山市2023年社保政策,养老保险缴费基数分为16个档次,具体划分如下:
档次 | 基数范围(元) |
---|---|
A档 | 1000-2000元 |
B档 | 2000-3000元 |
C档 | 3000-4000元 |
D档 | 4000-5000元 |
E档 | 5000-6000元 |
F档 | 6000-7000元 |
G档 | 7000-8000元 |
H档 | 8000-9000元 |
I档 | 9000-10000元 |
J档 | 10000-11000元 |
K档 | 11000-12000元 |
L档 | 12000-13000元 |
M档 | 13000-14000元 |
N档 | 14000-15000元 |
O档 | 15000-16000元 |
P档 | 16000-17000元 |
根据上述划分, 12700元属于第L档(12000-13000元) 。
补充说明:
-
社保缴费基数每年调整,2023年最新范围覆盖1000-22500元,但具体档次划分以官方最新文件为准;
-
养老保险缴费比例单位16%,个人8%;
-
其他社保项目(如医保)分4档(40%-100%),与养老保险档次无关。