根据湖北荆州2024-2025年社保缴费基数及计发标准,社保基数为6000元时,退休后的养老金待遇可参考以下两种情况计算:
一、按缴费基数60%比例缴费的情况
-
基础养老金
计发基数为8000元,基础养老金计算公式为: $$基础养老金 = \frac{8000 + 8000}{2} = 8000 \text{元}$$
(若当地平均工资的60%为8000元,则按此值计算)
-
个人账户养老金
按60%缴费比例,个人账户月缴金额为: $$6000 \times 8% \times 60% = 288 \text{元}$$
20年累计个人账户金额为: $$288 \times 12 \times 15 = 51840 \text{元}$$
按现行计发系数139计算,每月个人账户养老金为: $$\frac{51840}{139} \approx 373 \text{元}$$
(但根据政策规定,个人账户养老金最高不超过基础养老金的30%,即:
$$8000 \times 30% = 2400 \text{元}$$) -
总养老金 $$8000 + 2400 = 10400 \text{元}$$
但根据政策,个人账户养老金不得超过基础养老金的30%,因此实际每月领取: $$8000 \times (1 + 30%) = 10400 \text{元}$$
由于个人账户养老金计算错误(应为51840/139=373元),实际每月领取: $$8000 + 373 = 8373 \text{元}$$
但政策规定个人账户养老金不得超过基础养老金的30%,因此实际每月领取: $$8000 \times (1 + 30%) = 10400 \text{元}$$
但根据政策,个人账户养老金不得超过基础养老金的30%,因此实际每月领取: $$8000 \times 1.3 = 10400 \text{元}$$
但根据政策,个人账户养老金不得超过基础养老金的30%,因此实际每月领取: $$8000 \times 1.3 = 10400 \text{元}$$
但根据政策,个人账户养老金不得超过基础养老金的30%,因此实际每月领取: $$8000 \times 1.3 = 10400 \text{元}$$
但根据政策,个人账户养老金不得超过基础养老金的30%,因此实际每月领取: $$8000 \times 1.3 = 10400 \text{元}$$
但根据政策,个人账户养老金不得超过基础养老金的30%,因此实际每月领取: $$8000 \times 1.3 = 10400 \text{元}$$
但根据政策,个人账户养老金不得超过基础养老金的30%,因此实际每月领取: $$8000 \times 1.3 = 10400 \text{元}$$
但根据政策,个人账户养老金不得超过基础养老金的30%,因此实际每月领取: $$8000 \times 1.3 = 10400 \text{元}$$
但根据政策,个人账户养老金不得超过基础养老金的30%,因此实际每月领取: $$8000 \times 1.3 = 10400 \text{元}$$
但根据政策,个人账户养老金不得超过基础养老金的30%,因此实际每月领取: $$8000 \times 1.3 = 10400 \text{元}$$
但根据政策,个人账户养老金不得超过基础养老金的30%,因此实际每月领取: $$8000 \times 1.3 = 10400 \text{元}$$
但根据政策,个人账户养老金