以下是综合整理的服装标签颜色对照表,涵盖常见颜色名称与编码,供参考:
一、基础颜色编码
编码 | 颜色名称 | 显示颜色(部分示例) |
---|---|---|
00 | 黑色 | #000000 |
01 | 白色 | #FFFFFF |
02 | 乳白色 | #F5F5F5 |
03 | 浅灰 | #D3D3D3 |
05 | 深灰 | #4A4A4A |
06 | 铅灰色 | #6A6A6A |
07 | 青灰 | #607D8B |
08 | 深灰 | #303030 |
09 | 棕黑色 | #5A5A5A |
10 | 柿黄色 | #A55A20 |
11 | 淡粉色 | #FFC0CB |
12 | 桃红色 | #FF69B4 |
13 | 枚红色 | #FF0000 |
16 | 红色 | #FF0000 |
18 | 暗红色 | #B22222 |
24 | 亮橙色 | #FFA500 |
25 | 橙色 | #FFA500 |
28 | 深橙色 | #A52A2A |
30 | 浅米色 | #FFF8DC |
31 | 米色 | #F5EDEE |
32 | 深米色 | #8B4513 |
33 | 卡其色 | #F0E080 |
34 | 驼色 | #F4A460 |
35 | 浅褐 | #A52A2A |
36 | 褐色 | #8B4513 |
37 | 栗色 | #A0522D |
38 | 深褐色 | #6A5ACD |
39 | 棕黑色 | #5A5A5A |
41 | 杏黄色 | #FFD700 |
42 | 浅黄色 | #FFFACD |
43 | 黄色 | #FFFF00 |
45 | 柠檬黄 | #FFFACD |
53 | 草绿色 | #32CD32 |
54 | 绿色 | #008000 |
55 | 青绿色 | #009080 |
56 | 橄榄色 | #808000 |
57 | 深橄榄色 | #554B22 |
58 | 深绿色 | #006400 |
59 | 墨绿色 | #004080 |
60 | 浅蓝色 | #0000FF |
61 | 水蓝色 | #0000CD |
63 | 天蓝色 | #0000FF |
64 | 湖蓝色 | #00008B |
65 | 宝蓝色 | #0000FF |
66 | 蓝色 | #0000FF |
67 | 海蓝色 | #000080 |
68 | 深蓝色 | #000000 |
69 | 藏青色 | #001F3F |
| 70