残疾军人(含伤残人民警察、伤残预备役人员和民兵民工、其他因公伤残人员)的残疾抚恤金标准自2024年8月1日起进行了调整。以下是具体的抚恤金标准表:
残疾军人残疾抚恤金标准表(单位:元/年)
残疾等级 | 残疾性质 | 原标准 | 新标准 | 增加 |
---|---|---|---|---|
一级 | 因战 | 131880 | 131880 | - |
一级 | 因公 | 124164 | 124164 | - |
一级 | 因病 | 116736 | 116736 | - |
二级 | 因战 | 119340 | 119340 | - |
二级 | 因公 | 109932 | 109932 | - |
二级 | 因病 | 102852 | 102852 | - |
三级 | 因战 | 104712 | 104712 | - |
三级 | 因公 | 95688 | 95688 | - |
三级 | 因病 | 87108 | 87108 | - |
四级 | 因战 | 85824 | 85824 | - |
四级 | 因公 | 75324 | 75324 | - |
四级 | 因病 | 67284 | 67284 | - |
五级 | 因战 | 56988 | 56988 | - |
五级 | 因公 | 56988 | 56988 | - |
五级 | 因病 | 51444 | 51444 | - |
六级 | 因战 | 48180 | 48180 | - |
六级 | 因公 | 48180 | 48180 | - |
六级 | 因病 | 39564 | 39564 | - |
七级 | 因战 | 39084 | 39084 | - |
七级 | 因公 | 39084 | 39084 | - |
七级 | 因病 | 3257 | 3257 | - |
八级 | 因战 | 24672 | 24672 | - |
八级 | 因公 | 21960 | 21960 | - |
八级 | 因病 | 2056 | 2056 | - |
九级 | 因战 | 20484 | 20484 | - |
九级 | 因公 | 16008 | 16008 | - |
九级 | 因病 | 1334 | 1334 | - |
十级 | 因战 | 14400 | 14400 | - |
十级 | 因公 | 11964 | 11964 | - |
十级 | 因病 | 997 | 997 | - |
请注意,以上信息仅供参考,具体标准可能因地区而异,建议咨询当地退役军人事务部门获取最准确的信息。