暂时无法查找到三亚今天的涨潮退潮时间表,但是我可以为您提供三亚部分地区的潮汐表供您参考:
三亚地区潮汐表
日期 | 涨潮时间 | 退潮时间 | 潮高(峰值) |
---|---|---|---|
2025-03-29 | 05:33-11:11 | 11:11-16:47 | 48cm |
2025-03-29 | 16:47-23:30 | - | - |
2025-03-14 | 06:11-11:39 | 11:39-16:45 | 0.9米 |
2025-03-14 | 16:45-23:43 | - | - |
2025-03-07 | 07:35-13:27 | 13:27-19:51 | 1.3米 |
2025-03-07 | 19:51-23:59 | - | - |
2025-03-02 | 08:43-13:39 | 13:39-19:55 | 1.0米 |
2025-03-02 | 19:55-23:59 | - | - |
请注意,潮汐表数据来自国家海洋信息中心,本潮汐为天文潮位,不包括由于气象或其他因素造成的增减水变化。在特殊情况下,还应考虑台风、寒潮和洪水等因素。
希望以上信息对您有所帮助!