以下是2024年渤海潮汛期表:
阴历日期 | 潮流情况 | 高潮时间 | 枯潮时间 |
---|---|---|---|
初一 | 大潮 | 12:51 | 0:51 |
初二 | 大潮 | 13:39 | 1:39 |
初三 | 最大活汛 | 14:27 | 2:27 |
初四 | 大潮 | 15:05 | 3:05 |
初五 | 大潮 | 16:03 | 4:03 |
初六 | 中潮 | 16:51 | 4:51 |
初七 | 中潮 | 17:39 | 5:39 |
初八 | 小潮 | 18:27 | 6:27 |
初九 | 最小 | 19:05 | 7:05 |
初十 | 小潮 | 20:03 | 8:03 |
十一 | 小潮 | 20:51 | 8:51 |
十二 | 小潮 | 21:32 | 9:32 |
十三 | 中潮 | 22:00 | 10:20 |
十四 | 大潮 | 22:44 | 11:08 |
十五 | 大潮 | 23:32 | 11:56 |
十六 | 大潮 | 0:48 | 12:36 |
十七 | 大潮 | 1:36 | 13:12 |
十八 | 大潮 | 2:24 | 13:48 |
十九 | 大潮 | 3:12 | 14:36 |
二十 | 大潮 | 4:00 | 15:24 |
二十一 | 中潮 | 4:48 | 16:00 |
二十二 | 中潮 | 5:36 | 16:48 |
二十三 | 小潮 | 6:24 | 17:24 |
二十四 | 最小 | 7:12 | 18:00 |
二十五 | 小潮 | 7:56 | 18:48 |
二十六 | 小潮 | 8:48 | 19:36 |
二十七 | 小潮 | 9:36 | 20:24 |
二十八 | 小潮 | 10:24 | 21:12 |
二十九 | 大潮 | 11:12 | 21:48 |
三十 | 大潮 | 12:00 | 22:36 |
请注意,潮汐时间可能会受到多种因素的影响,如天气、地理位置等,建议在实际操作中参考最新的潮汐信息。