以下是福建省2024年职工社会保险缴费标准:
险种 | 缴费基数(元) | 缴费比例 | 个人缴费金额(元) | 单位缴费金额(元) |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 2075-19962 | 8% | 166-1597 | - |
医疗保险 | 22164-4433 | 2%+8% | - | - |
工伤保险 | 2075-19962 | 1% | - | - |
失业保险 | 2075-19962 | 1%+2% | - | - |
生育保险 | 2075-19962 | 0.5%+1% | - | - |
需要注意的是,这些数据可能会随着时间和政策的变化而有所调整,建议查阅最新的官方公告以获取最准确的信息。