以下是2025年福建省漳州市社保的缴费金额:
社保项目 | 缴纳基数(元) | 缴纳比例(企业) | 缴纳金额(企业) | 缴纳比例(个人) | 缴纳金额(个人) |
---|---|---|---|---|---|
养老保险 | 4043 | 16% | 646.88 | 8% | 323.44 |
失业保险 | 4043 | 0.50% | 20.215 | 0.50% | 20.215 |
工伤保险 | 4043 | 0.2%~1.9% | 8.086~76.817 | 0% | - |
医疗保险 | 4043 | 8% | 323.44 | 2% | 80.86 |
生育保险 | 4043 | 1% | 40.43 | - | - |
请注意,这些数据是基于2025年的标准,具体的缴费金额可能会随着政策的变化而调整。如果您想获取最新的信息,建议您联系当地的社保局或访问官方网站获取最新消息。