美标电线和国标电线的对照表如下:
美国标准 | 中国标准 | 标称直径(mm) |
---|---|---|
SWG | BV | 0.02 |
0.022 | ||
0.025 | ||
0.028 | ||
0.032 | ||
0.036 | ||
0.04 | ||
0.045 | ||
0.05 | ||
0.056 | ||
0.063 | ||
0.071 | ||
0.08 | ||
0.09 | ||
0.10 | ||
0.112 | ||
0.125 | ||
0.132 | ||
0.14 | ||
0.152 | ||
0.16 | ||
AWG | RVV | 0.02 |
RVVP | 0.02 | |
0.022 | ||
0.025 | ||
0.028 | ||
0.032 | ||
0.036 | ||
0.04 | ||
0.045 | ||
0.05 | ||
0.056 | ||
0.063 | ||
0.071 | ||
0.08 | ||
0.09 | ||
0.10 | ||
0.112 | ||
0.125 | ||
0.132 | ||
0.14 | ||
0.152 | ||
0.16 |
请注意,这个对照表是基于提供的文档内容整理的,实际应用中可能会有更多的细节和差异。在具体应用时,建议参考最新的标准和规范,并咨询专业人士以确保准确性和安全性。