以下是安徽省亳州市五险一金的缴费金额:
险种 | 缴费基数(元) | 单位缴费比例 | 个人缴费比例 | 单位缴费金额(元) | 个人缴费金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
养老保险 | 3396.35 | 19% | 8% | 645.31 | 271.71 |
医疗保险 | 3396.35 | 6.5% | 2% | 220.76 | 67.93 |
失业保险 | 3396.35 | 0.5% | 0.5% | 16.98 | 16.98 |
工伤保险 | 3396.35 | - | - | - | - |
生育保险 | 3396.35 | 1% | - | 33.96 | - |
大病保险 | - | - | - | 6 | 6 |
残保金 | - | - | - | 56.74 | - |
住房公积金 | 1440 | 10% | 10% | 144 | 144 |
请注意,这些数字是基于特定的缴费基数和比例计算得出的,实际的缴费金额可能会因个人工资水平和政策调整而有所不同。