以下是2024-2025年衢州社保基数的最新标准:
社保项目 | 缴费基数(元) | 个人缴费比例 | 个人费用(元) | 企业缴费比例 | 企业费用(元) |
---|---|---|---|---|---|
养老保险 | 4462 | 8% | 356.96 | 15% | 669.3 |
医疗保险 | 4462 | 2% | 89.24 | 8.5% | 379.27 |
失业保险 | 4462 | 0.5% | 22.31 | 0.5% | 22.31 |
工伤保险 | 4462 | 0% | 0 | 0.7% | 31.234 |
生育保险 | 4462 | 0% | 0 | 1.5% | 66.93 |
请注意,以上信息仅供参考,具体缴费标准请以当地社保局公布的数据为准。